HOME > ハウスクリーニングMENU > 在宅まるごとクリーニング > スタンダードコース
普段忙しくておそうじが出来ない方や年末の大掃除などにご利用頂いております。
家の中全体の汚れが気になる時やちょっと気分を変えたいときなどに最適です。
頑固な汚れが多い水周りから汚れが目立ちやすい窓ガラスなどを念入りにクリーニング致します。
お伺いするスタッフ : 2人~4人
作業時間の目安 : 3時間~6時間
※作業内容によって大きく異なります。
| / | 作業箇所 | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
|---|---|---|---|---|
| キッチン | シンク | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手元照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ガスコンロ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オーブングリル | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビルトイン食洗機 |
× | 〇 | 〇 | |
| 壁面タイル | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 収納棚 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天井・壁 | × | 〇 | 〇 | |
| 床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
| レンジフード | フードカバー | 〇 | 〇 | 〇 |
| オイルネット | × | 〇 | 〇 | |
| シロッコファン | × | 〇 | 〇 | |
| レンジフード内部 | × | 〇 | 〇 | |
| 浴室 | 浴槽 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 蛇口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| シャワー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドア | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 排水口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 照明カバー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天井・壁・床 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 窓 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 換気扇 | 表面クリーニング | 表面クリーニング | 分解クリーニング | |
| バスタブ下 | × | × | 高圧洗浄 | |
| トイレ | 便器 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水洗タンク | 表面のみ | 表面のみ | 内部洗浄 | |
| ペーパーホルダー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドア | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 窓・サッシ・網戸 | × | 〇 | 〇 | |
| 天井・壁 | × | ホコリ・すす払い | ホコリ・すす払い | |
| 床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
| 洗面所 | 洗面台 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 収納棚 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 天井照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 洗濯機パン | × | × | 〇 | |
| 天井・壁 | × | ホコリ・すす払い | ホコリ・すす払い | |
| 床 | 掃除機掛け | 洗浄 | 洗浄・ワックス | |
| 各部屋共通 | 照明 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 窓ガラス・網戸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サッシ | × | 〇 | 〇 | |
| 雨戸(内側) | × | 〇 | 〇 | |
| 収納棚 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 押入れ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| クローゼット | 〇 | 〇 | 〇 | |
スイッチ・コンセント |
〇 | 〇 | 〇 | |
| ブレーカーカバー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カーテンレール | 〇 | 〇 | 〇 | |
| その他 | ベランダ | × | × | 〇 |
| 駐車場 | × | × | 〇 | |
| 玄関 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 屋根裏・屋上 | × | × | 〇 |
| / | 間取り | エコノミーコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
|---|---|---|---|---|
| マンション | 1R/1K | 24,000 | 36,000 | 46,000 |
| 1DK | 26,000 | 39,000 | 50,000 | |
| 1LDK/2DK | 35,000 | 50,000 | 66,000 | |
| 2LDK/3DK | 45,000 | 60,000 | 88,000 | |
| 3LDK/4DK | 50,000 | 70,000 | 102,000 | |
| 4LDK/5DK | 55,000 | 87,000 | 120,000 | |
| 5LDK/6DK | 60,000 | 110,000 | 140,000 | |
| 6LDK/7DK | 66,000 | 130,000 | 170,000 | |
| 一戸建て | 1LDK/2DK | 45,000 | 60,000 | 79,000 |
| 2LDK/3DK | 50,000 | 67,000 | 92,000 | |
| 3LDK/4DK | 55,000 | 76,000 | 108,000 | |
| 4LDK/5DK | 60,000 | 102,000 | 150,000 | |
| 5LDK/6DK | 64,000 | 140,000 | 180,000 | |
| 6LDK/7DK | 67,000 | 160,000 | 210,000 |
エアコンクリーニング 通常価格¥10,500 → 特別価格 ¥8,400
室外機クリーニング 通常価格\3,150 → 特別価格 ¥2,100
さらに除菌・消臭サービスが無料!

株式会社タクティコースは環境省の「チーム-6%」に参加し省エネ、エコ活動を推進しています。
![]()
![]()
HOME - ハウスクリーニングMENU - よくある質問 - お客様の声 - 施工の流れ - 対応エリア - 店長紹介
モニター募集 - スタッフ募集 - サイトマップ - おそうじ講座 - ハウスクリーニング用語集
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2007-2010 タクティコース All Rights Reserved.